| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 8 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 |
