| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 8 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、场外 | 1329.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 699.75万 | 英国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 28 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 31 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 33 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1660.09亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货 | 47 | 加拿大 |
