| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 5 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 法币、现货 | 2.27亿 | 韩国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 15 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、现货 | 435.45亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 35 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 场外、现货 | 1528.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 |
