| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 420.64亿 | 马来西亚 | ||
| 6 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 23 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 25 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 26 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 |
