| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 4 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 6 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 22 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 24 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 737.55亿 | 韩国 |
