| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 17 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 |
