| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 485.27亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、挖矿、现货 | 20.66亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 17 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 19 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 32 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 35 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 |
