| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 29.24亿 | 美国 | ||
| 9 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1195.37亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 11 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 24 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1592.05亿 | 加拿大 |
