| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 15 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1.47亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 21 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货 | 203.74亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 36.45亿 | 美国 | ||
| 26 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 |
