| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 400.13亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 4 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、现货 | 0 | 马绍尔群岛 | ||
| 6 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 529.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1836.72亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 24 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 233.02亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 32 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 |
