| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 10.84亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 4015.88万 | 日本 | ||
| 8 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 230.03亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 1749.59亿 | 塞尔维亚 | ||
| 23 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 26 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 |
