| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 4 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 479.71亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 12 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 829.45亿 | 阿联酋 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 19 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 40.63亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 9889.71万 | 日本 | ||
| 39 | 期货、现货 | 10.05亿 | 荷兰 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 |
