| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 13 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 16 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 |
