| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 13 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 16 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 24 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 去中心化、期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 1734.35亿 | 美国 | ||
| 38 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 39 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 |
