| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 326.26亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1590.42亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 24 | 期货、现货 | 2.72亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 34 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 119.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 |
