| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 7 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 期货 | 0 | 巴拿马 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 14 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 892.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 17 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 | ||
| 19 | 法币、现货 | 8435.76万 | 西班牙 | ||
| 20 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 21 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 29 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 0 | 印度尼西亚 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 |
