| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1597.84亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、现货 | 47.47亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 21 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货 | 378.55亿 | 新加坡 |
