| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 11 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 1882.33亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 16 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 23 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 28 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 35.77亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 40 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 |
