| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 447.18亿 | 荷兰 | ||
| 26 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 30.33万 | 日本 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1819.18万 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 31 | 去中心化、现货 | 4722.23 | 未知 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1587.37亿 | 日本 | ||
| 33 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 |
