| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 4 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 22 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 28 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 38 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 39 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 |
