| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 9 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 11 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 14 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 33.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 32.95亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 23 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 25 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 261.71亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 0 | 塞尔维亚 | ||
| 37 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 |
