| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、现货 | 311.8亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 9 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 去中心化、订单簿、现货 | 0 | 未知 | ||
| 14 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1346.53万 | 日本 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 27 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1770.55亿 | 美国 | ||
| 33 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 40 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 |
