| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 88.45亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 13 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 588.42亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 11.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 20 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 176.25亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 40 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 |
