| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 79.31亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 13 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 588.42亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 11.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 20 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 |
